專業(yè)售前售后技術(shù)支持
快速、高效、創(chuàng)新,基于多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)



醫(yī)用高/低速冷凍離心機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛適用于教學(xué)、科研、生化制品、醫(yī)療檢驗(yàn)、食品安全、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、畜牧與水產(chǎn)檢測(cè)、微生物、分子化學(xué)、環(huán)保、 質(zhì)檢等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
微電腦控制,大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;直接設(shè)定:工作程序、 離心力、轉(zhuǎn)速、 離心時(shí)間、溫度、升降速且與轉(zhuǎn)子型號(hào) LCD同屏顯示。
技術(shù)參數(shù)
低速
| 轉(zhuǎn)速 | 相對(duì)離心力 | 容量 | 外形尺寸 |
(臺(tái)式)DL-1024R | 6000rpm | 5502xg | 300mlx4 | 570mmx615mmx504mm |
(臺(tái)式)DL-1032 | 6000rpm | 5502xg | 100mlx4 | 540mmx425mmx400mm |
(臺(tái)式)DL-1048 | 6000rpm | 5502xg | 750mlx4 | 640mmx515mmx450mm |
(立式)DL-1048R | 6000rpm | 5502xg | 750mlx4 | 666mmx698mmx515mm |
高速
| 轉(zhuǎn)速 | 相對(duì)離心力 | 容量 | 外形尺寸 |
(臺(tái)式)DL-2018H | 18800rpm | 26870xg | 10mlx12 | 426mmx322mmx340mm |
(臺(tái)式)DL-2018HR | 18800rpm | 26870xg | 10mlx12 | 613mmx382mmx325mm |
(臺(tái)式)DL-3021H | 21000rpm | 30410xg | 100mlx6 | 485mmx370mmx400mm |
(臺(tái)式)DL-3021HR | 23000rpm | 36796xg | 100mlx6 | 510mmx555mmx488mm |
(臺(tái)式)DL-3022HR | 23500rpm | 38487xg | 300mlx4 | 570mmx615mmx504mm |
| (立式)DL-2026HR | 21000rpm | 47580xg | 750mlx4 | 825mmx625mmx910mm |
(立式)DL-3024HR | 24000rpm | 40217xg | 750mlx4 | 750mmx590mmx890mm |
產(chǎn)品展示
Product display
聯(lián)系電話
021-52960695